|
|
| SHR2 |
SHR1 |
SHR0 |
اسم الخطة |
| المواصفات الأساسية |
| 60 GB |
40 GB |
25 GB |
المساحة التخزينية |
| 500 GB |
350 GB |
250 GB |
نقل البيانات الشهري |
 |  |  | لوحة تحكم بالمواقع |
 |  |  | لوحة تحكم سي بانل |
 |  |  | خوادم أسماء خاصة بك |
 |  |  | ضمان الاستمرارية 99.9% |
 |  |  | دعم فني على مدار الساعة |
 |  |  | دعم PHP بالاصدار الحالى |
 |  |  | دعم Perl + برامج مجانية |
 |  |  |
دعم خاصية الـ Curl |
 |  |  | دعم مكتبة الـ GD |
 |  |  | دعم CGI |
 |  |  | نماذج مواقع مجانية |
 |  |  | امكانية استرجاع المال خلال 30 يوم |
| إدارة النطاقات |
| ∞ | ∞ | ∞ | عدد النطاقات المستضافة |
| ∞ | ∞ | ∞ | نطاقات فرعية |
| ∞ | ∞ | ∞ | النطاقات الراكنة |
 |  |  | توجيه النطاقات الفرعية |
| الخدمات |
 |  |  | تشغيل فورى لموقعك |
 |  |  | نسخ احتياطي |
| قواعد البيانات |
| ∞ | ∞ | ∞ | عدد قواعد البيانات |
 |  |  | برنامج PhpMyAdmin |
| البريد الإلكتروني |
| ∞ | ∞ | ∞ | بريد POP |
| ∞ | ∞ | ∞ | رد تلقائي |
| ∞ | ∞ | ∞ | قوائم بريدية |
 |  |  | تحويل الرسائل |
 |  |  | مضاد البريد المزعج |
 |  |  | تصفح البريدمن الويب |
| خصائص الـ FTP |
| ∞ | ∞ | ∞ |
عدد حسابات الـ FTP |
 |  |  | مدير الـ FTP |
 |  |  | حساب للزوار |
| التجارة الالكترونية |
 |  |  | شهادات SSL |
 |  |  | برنامج osCommerce |
 |  |  | برنامج Agora |
 |  |  | برنامج Zen |
 |  |  | برنامج Cube |
| الاحصائيات |
 |  |  | احصائيات الزوار |
 |  |  | احصائيات الأخطاء |
 |  |  | برنامج Webalizer |
 |  |  | برنامج AW Stats |
 |  |  | برنامج Analog Web Analyzer |
| خصائص الـ cPanel |
 |  |  | اسكريبتات Fantastico |
 |  |  | برنامج RV لبناء المواقع |
 |  |  | برنامج RV المتطور لبناء المواقع |
 |  |  | دعم اكثر من 15 لغة |
 |  |  | مانع الـ IP |
 |  |  | حماية الوصلات |
 |  |  | التحويل الذاتى |
 |  |  | اعداد صفحات اخطاء خاصة |
 |  |  | حماية المجلدات المهمة |
 |  |  | بلوج |
 |  |  | منتديات |
 |  |  | انظمة ادارة العملاء |
 |  |  | دفتر الزوار |
 |  |  | عداد للزوار |
 |  |  | نموذج تواصل العملاء |
 |  |  | انظمة الدعم الفنى |
|
| الأسعار |
| 345 | 254 | 182 |
شهرى - جنيه مصري |
|
| 214 | 158 | 113 | شهرى - ريال سعودي |
|
| 56.95 |
41.95 |
29.95 |
شهرى - دولار |
|
|
|
|
|